ブランド名:
Greef
証明:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 保護 | IP66 |
| グリッド監視 | はい |
| ディスプレイ | LCD / LED+APP |
| 出力電圧 | 220V-540V |
| 認証 | CE、TUV、SAA |
| 最大動作高度 | 4000m |
| MPPT電圧範囲 | 50V~1000V |
| 通信 | RS485 / WiFi / 4G |
INVTのグリッド接続インバーター製品は、複数のコア技術の利点を通じて、PVシステムにおいて優れた性能を発揮します。インテリジェント診断システムは、PVストリングの障害を正確に特定し、リアルタイムの波形記録を通じてAC側の異常を迅速に分析します。オプションのアーク故障保護機能(AFCI)と組み合わせることで、検出から対応まで、完全な安全メカニズムを構築します。
| モデル | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
|---|---|---|---|---|---|
| 入力(DC) | |||||
| 最大入力電力 | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | 6kW | 7.5kW |
| 最大入力電圧 | 600V | ||||
| 始動電圧 | 60V | ||||
| 定格入力電圧 | 360V | ||||
| MPPT電圧範囲 | 50V~550V | ||||
| MPPトラッカー数/MPPTあたりのストリング数 | 1 / 1 | ||||
| MPPTあたりの最大電流 | 20A | ||||
| MPPTあたりの最大短絡電流 | 26A | ||||
| 出力(AC) | |||||
| 最大出力電流 | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
| 定格出力電力 | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW |
| 最大出力電力 | 1.1kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4kVA | 5kVA |
| 定格グリッド周波数 | 50Hz / 60Hz | ||||
| 定格グリッド電圧 | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
| 力率 | >0.99(0.8進み~0.8遅れ) | ||||
| THDi | 3%(定格電力) | ||||
| MPPT効率 | 99.90% | ||||
お客様の特定の要件に合わせてシステムをカスタマイズできます。詳細については、お問い合わせください。
このインバーターは、産業、商業、住宅など、さまざまな用途に適しています。高効率で低炭素開発目標を達成するためのクリーンエネルギープロジェクトをサポートします。
問い合わせを直接私たちに送ってください.