ブランド名:
Greef
証明:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
モデル | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
入力 (DC) | |||||
マックス 入力力 | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | 6kW | 7.5kW |
マックス 入力電圧 | 600V | ||||
開始電圧 | 60V | ||||
指定入力電圧 | 360V | ||||
MPPT電圧範囲 | 50V~550V | ||||
MPPT 単位で MPP トラッカー/文字列の数 | 1 / 1 | ||||
最大 MPPT 単位の電流 | 20A | ||||
最大 MPPT 単位での短回路電流 | 26A | ||||
出力 (AC) | |||||
最大出力電流 | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
定数出力 | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW |
最大出力 | 1.1kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4kVA | 5kVA |
格子周波数 | 50Hz / 60Hz | ||||
電力網の電圧 | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
THDi | 3% ((名乗電量) | ||||
MPPT 効率性 | 99.90% |
問い合わせを直接私たちに送ってください.