ブランド名:
Greef
証明:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
モデル | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
入力(DC) | |||||
最大入力電力 | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | 6kW | 7.5kW |
最大入力電圧 | 600V | ||||
始動電圧 | 60V | ||||
定格入力電圧 | 360V | ||||
MPPT電圧範囲 | 50V~550V | ||||
MPPトラッカー数/MPPTあたりのストリング数 | 1 / 1 | ||||
MPPTあたりの最大電流 | 20A | ||||
MPPTあたりの最大短絡電流 | 26A | ||||
出力(AC) | |||||
最大出力電流 | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7Ad |
定格出力電力 | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kWa |
最大出力電力 | 1.1kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4kVA | 5kVAc |
定格系統周波数 | 50Hz / 60Hz | ||||
定格系統電圧 | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
THDi | 3%(定格電力) | ||||
MPPT効率 | 99.90% |
問い合わせを直接私たちに送ってください.