ブランド名:
Greef
証明:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 侵入保護 | IP66 |
| 定格出力電圧 | 380V |
| 高度 | 2000m以下 |
| 定格電力 | 3kW~110kW |
| 保証 | 5年 |
| データインターフェース | RS485 / WiFi / 4G |
| 99.90% | 99.9% |
| 定格周波数 | 50 Hz / 60 Hz |
| XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S | 入力(DC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大入力電力 | |||||
| 1.5kW | 3kW | 4kW | 6kW | 7.5kW | 最大入力電圧 |
| 600V | 始動電圧 | ||||
| 60V | 定格入力電圧 | ||||
| 360V | MPPT電圧範囲 | ||||
| 50V~550V | MPPトラッカー数/MPPTあたりのストリング数 | ||||
| 1 / 1 | MPPTあたりの最大電流 | ||||
| 20A | 22.7A | ||||
| 26A | 出力(AC) | ||||
| 最大出力電流 | |||||
| 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A | 定格出力電力 |
| 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW | 最大出力電力 |
| 1.1kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4kVA | 5kVA | 定格系統周波数 |
| 50Hz / 60Hz | 定格系統電圧 | ||||
| 220Vac / 230Vac / 240Vac | 力率 | ||||
| >0.99(0.8進み~0.8遅れ) | THDi | ||||
| 3%(定格電力) | MPPT効率 | ||||
| 99.90% | 上記の表は、一部の製品パラメータを示しています。その他のモデル仕様については、当社の営業チームにお問い合わせください。 | ||||
問い合わせを直接私たちに送ってください.