ブランド名:
Greef
証明:
CE
Model Number:
AHCC
モデル | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
定格電力 | 5kw | 10kw | 20kw | 30kW |
製品タイプ | MPPT、高周波隔離された新しいエネルギーコンバーター | |||
DC出力側 | ||||
エネルギー貯蔵の種類 | 鉛蓄電池、リチウムバッテリー、DCバスバーなど。 | |||
定格出力電流 | 100a | 200a | 80a | 150a |
出力電圧範囲 | 42-240VDC(エネルギー貯蔵の種類に応じて調整可能) | 200-1000VDC(エネルギー貯蔵の種類に応じて調整可能) | ||
電圧安定化精度 | ≤±0.5% | |||
安定化精度 | ≤±1% | |||
風力タービンの入力側 | ||||
定格電圧 | 48VAC-380VAC | 380 VAC | ||
最大耐電圧 | 290VAC-530VAC 5秒間 | 5秒間600VAC | ||
MPPT電圧範囲 | 90〜520Vカスタマイズ | 220〜530VAC | ||
最大電力 | 10kw | 20kw | 40kW | 60kW |
定格入力電流 | 40AAC | 80AAC | 40AAC | 80AAC |
入力保護 | ヒューズ;稲妻保護回路 | |||
アンロード側 | ||||
アンロード方法 | PWM | |||
定格電流電流 | 40ADC | 100ADC | 50ADC | 100ADC |
最大耐電流 | 60a | 200a | 200a | 400a |
作業環境の条件 | ||||
周囲温度 | -25 ℃~50℃ | |||
保管温度 | -40℃~75℃ | |||
相対湿度 | 0〜95% | |||
海面上の高さ | 3000mフル負荷出力 | |||
通信インターフェイス | 標準:RS485/TCP | |||
コントローラーのサイズ(mm) | 485×267×450mm | 343×605×970mm | ||
コントローラーの重量 | 29.5kg | 38.5kg | 61.5kg | 71.5kg |
ダンプ負荷のサイズ(mm) | 695×131×194mm | 700×450×750mm | 820×620×900mm | 900 x 700 x 1270mm |
負荷重量をダンプします | 18kg | 40kg | 80kg | 120kg |
問い合わせを直接私たちに送ってください.